Báo giá dịch vụ Kỹ thuật
Nha365.vn xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ kỹ thuật điện lạnh áp dụng từ ngày 01/4/2024.
Các đơn hàng sẽ được giảm 5% nếu đặt trước lịch 1 tuần và có giá trị đơn hàng hơn 1.500.000 đồng (Áp dụng khi các khách hàng chia sẻ link của website và fanpage trên trang cá nhân)
1) BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG ĐIỆN LẠNH
Nội dung công việc | Đơn giá (vnd) | Ghi chú |
I. ĐIỀU HOÀ | ||
Điều hoà treo tường 9.000-12.000 BTU | 300.000 / 01 máy | 650.000 / 03 máy |
Điều hoà treo tường 9.000-12.000 BTU | 450.000 / 02 máy | |
Điều hoà treo tường 18.000-24.000 BTU | 300.000/ 01 máy | |
Điều hoà âm trần, tủ cây | 550.000/máy | 1 mặt lạnh |
Quy trình xử lý: ¨ Chạy test máy để kiểm tra; ¨ Vệ sinh cục nóng và lạnh; ¨ Tra dầu mỡ vào cục dàn nóng; ¨ Kiểm tra và đo tụ dàn nóng; ¨ Lau sạch nước ở mặt nạ và máy lạnh; ¨ Chạy test kiểm tra; ¨ Kiểm tra gas và tư vấn về gas điều hòa; ¨ Trường hợp máy hết gas cần nạp lại toàn bộ sẽ có báo giá theo khối lượng & loại gas dùng cho từng loại máy. (có đo gas trước và sau khi nạp gas) ¨ Nạp gas R22 10.000/ 01 psi ¨ Nạp gas R32 10.000/ 01 psi ¨ Nạp gas R410 10.000/ 01 psi | ||
II. MÁY GIẶT – MÁY SẤY | ||
Máy giặt lồng ngang thông thường | 500.000 | |
Máy giặt lồng ngang có chức năng sấy | 650.000 | |
Máy giặt lồng ngang máy Nhật nội địa | 750.000 | |
Máy giặt lồng đứng | 300.000 | |
Máy sấy | 450.000 | |
Ghi chú: Máy lồng đứng trên 10kg thì tăng 50k phụ phí. Máy lồng ngang trên 10kg thì tăng 100k phụ phí. Quy trình xử lý: ¨ Chạy test máy để kiểm tra; ¨ Vệ sinh thân máy; ¨ Tháo & làm sạch lồng giặt, căn chỉnh lồng giặt nếu bị lệch; ¨ Làm sạch đường dây cấp & thoát nước của máy giặt. Kiểm tra áp lực cho đường cấp nước. Vệ sinh khay đựng bột, nước giặt; ¨ Lắp máy lại & chạy thử để kiểm tra. Tư vấn cách kê máy tốt nhất cho khách hàng. | ||
III. BÌNH NÓNG LẠNH | ||
Bình nóng lạnh <50 lít | 200.000 | Áp dụng với máy treo tường không nằm trong hốc kỹ thuật. |
Bình nóng lạnh >50 lít | 250.000 | |
Quy trình xử lý: ¨ Vệ sinh bình nóng lạnh ¨ Tra dầu nếu cần ¨ Kiểm tra chất lượng thanh Magie. Giá thay thế là 150.000 vnd/thanh ¨ KIểm tra chất lượng thanh sợi đốt. Giá thay thế là 350.000 vnd/ sợi | ||
IV. ĐỒ GIA DỤNG | ||
Quạt thông gió | 150.000 | |
Quạt điện | 100.000 | |
Quy trình xử lý: ¨ Vệ sinh, lau sạch bụi bẩn; ¨ Tra dầu nếu cần. | ||
V. TỦ LẠNH | ||
Tủ lạnh 90-160 lít | 250.000 | |
Tủ lạnh 180-250 lít | 275.000 | |
Tủ lạnh 250-400 lít | 300.000 | |
Tủ lạnh 400-600 lít | 350.000 | |
Tủ lạnh >600 lít | 400.000 | |
Quy trình xử lý: ¨ Vệ sinh trong và ngoài tủ ¨ Kiểm tra và tra dầu quạt gió ¨ Kiểm tra độ khít của doăng & làm sạch doăng tủ lạnh |
B) BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐIỆN LẠNH
Nội dung công việc | Đơn giá (vnd) | Ghi chú |
| ||
Hỏng mạch điều khiển mặt lạnh (máy cơ) | 500.000 | |
Hỏng mạch điều khiển mặt lạnh (máy inverter) | 1.250.000 | Lỗi cơ bản. Trường hợp khó sẽ phát sinh đơn giá. |
Hỏng mắt nhận điều khiển | 350.000 | |
Hỏng quạt dàn lạnh (máy cơ) | 750.000 | |
Hỏng quạt dàn lạnh (máy inverter) | 1.250.000 | |
Hỏng tụ quạt dàn lạnh | 300.000 | |
Dàn lạnh bị oxy hóa thủng dàn lạnh | 900.000 | |
Hỏng quạt dàn nóng | 800.000 | |
Hỏng tụ quạt dàn nóng | 350.000 | |
Dàn nóng bị thủng (Mất gas) | 1.200.000 | Đã bao gồm tiền nạp gas |
Hỏng tụ khởi động lock | 550.000 | |
Hỏng rơ le nhiệt bảo vệ lock | 300.000 | |
Hỏng Block cục nóng (máy nén) | 2.0 M – 4.5 M | Tùy theo công suất máy và chủng loại máy (từ 9.000 đến 24.000 BTU) |
Block bị tăng dòng điện | Chi phí tính theo công suất máy Khoảng từ 2.0 M – 4.5 M | |
Block yếu hơi, mất hơi | ||
Block bị kẹt cơ không khởi động được | ||
Block thiếu dầu bôi trơn | ||
Nạp gas R22 | 10.000/ 01 psi | Có ưu đãi với những gia đình dùng gói dịch vụ vệ sinh trên hệ thống Nha365.vn |
Nạp gas R32 | 10.000/ 01 psi | |
Nạp gas R410 | 10.000/ 01 psi | |
| ||
Hỏng mạch | 400.000 – 750.000 | Máy cơ rẻ tiền hơn máy inverter |
Tủ lạnh bị tắc gas (R134A) | 650.000 | |
Tủ lạnh bị tắc gas R600a (inverter) | 850.000 | |
Tủ lạnh bị mất gas (do thủng dàn) | 850.000 | |
Tủ lạnh hỏng quạt dàn lạnh | 450.000 | |
Tủ lạnh hỏng bộ phận xả đá | 380.000 | |
Tủ lạnh hỏng Rơ le nhiệt | 350.000 | |
Hỏng rơ le khởi động lock | 450.000 | |
Hỏng rơ le bảo vệ lock | 350.000 | |
Hỏng lock | 1.1 – 2.5 M | Tùy công suất máy và loại máy |
| ||
Hỏng van cấp | 750.000 | |
Hỏng xả | 600.000 | |
Hỏng mô tơ | 1.100.000 | |
Bơm, xả máy lồng ngang | 750.000 – 850.000 | |
Hỏng dây cô-roa | 260.000 | |
Hỏng bi | 650.000 | |
Hỏng số | 850.000 | |
Hỏng thụt chống rung | 720.000 | |
Hỏng mạch điều khiển máy lồng đứng | 500.000 | |
Hỏng mạch điều khiển máy lồng ngang | 750.000 – 1.000.000 | Tùy lỗi và đời máy loại máy. Máy Nhật nội địa khảo sát xong mới báo giá. |
| ||
Hỏng rơ le | 350.000 | |
Hỏng dây chống dật | 300.000 | |
Hỏng sợi đốt | 350.000 – 500.000 | Tùy vào loại bình và chất lượng bình |
Bình bị rò nước do doăng bình | 250.000 | |
Hỏng mạch điều khiển bình | 350.000 | |
Hỏng thanh magie | 150.000 | |
| ||
Lò vi sóng có đèn sáng đĩa vẫn quay nhưng không nóng | ||
Hỏng viba | 550.000 | |
Hỏng biến áp | 600.000 | |
Hỏng cầu trì đèn viba | 150.000 | |
Hỏng đồng hồ (đối với lò vi sóng cơ) | 450.000 | |
Hỏng quạt giải nhiệt đèn viba | 250.000 | |
Hỏng mạch điều khiển | 450.000 | |
Lò vi sóng vẫn nóng nhưng đĩa không quay | ||
Hỏng motor tải đĩa | 350.000 | |
Hỏng tụ cao áp | 350.000 | |
Hỏng Điot cao tần | 150.000 | |
Lò vi sóng khi bật nổ kêu lụp bụp, đánh lửa | ||
Hỏng miếng chắn đèn viba với khoang nước | 400.000 |
Leave a Reply